<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EISENBAHNBLOG &#187; Virus</title>
	<atom:link href="http://eisenbahnblog.net/tag/virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eisenbahnblog.net</link>
	<description>Eisenbahnen - Museumsbahnen - Modeleisenbahnen - Miniaturwelten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Admin krank</title>
		<link>http://eisenbahnblog.net/2010/02/07/admin-krank/</link>
		<comments>http://eisenbahnblog.net/2010/02/07/admin-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Bazillus]]></category>
		<category><![CDATA[krank]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eisenbahnblog.net/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, wenn in der vergangenen Woche nicht oder nur selten online war.  Zuerst waren es die Netzwerkprobleme. Dann habe ich mir einen &#8220;fetten&#8221; Bazillus eingefangen, mit Fieber, (bellendem Husten), Niesen, Knochen taten alle weh. Ob&#8217;s besser geht? Bisher nur minimal. Wenn man nachts x-mal von Husten-Attacken geweckt wird, ist das nicht wirklich erholsam. Antibiotikum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify><img src="http://www.eisenbahnblog.net/gfx/krank.gif" class="alignright">Sorry, wenn in der vergangenen Woche nicht oder nur selten online war.  Zuerst waren es die Netzwerkprobleme. Dann habe ich mir einen &#8220;fetten&#8221; Bazillus eingefangen, mit Fieber, (bellendem Husten), Niesen, Knochen taten alle weh. Ob&#8217;s besser geht? Bisher nur minimal. Wenn man nachts x-mal von Husten-Attacken geweckt wird, ist das nicht wirklich erholsam. Antibiotikum nehme ich ja auch ein. Also drückt mir die Daumen, daß es mir bald wieder besser geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eisenbahnblog.net/2010/02/07/admin-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidter Miniaturwelt</title>
		<link>http://eisenbahnblog.net/2009/11/21/heidter-miniaturwelt/</link>
		<comments>http://eisenbahnblog.net/2009/11/21/heidter-miniaturwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[1:160]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnbetriebswerk]]></category>
		<category><![CDATA[Blockstreckenmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Burgruine]]></category>
		<category><![CDATA[Campingplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Drehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Gleismaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Güterbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Loks]]></category>
		<category><![CDATA[Minitrix]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[Rangierbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Ringlokschuppen]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Schienen]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Seilbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Stellpult]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Waggons]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschloss]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnradbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eisenbahnblog.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Vor ca. 3 Jahren sind meine Lebensgefährtin und ich zusammen gezogen. Beide waren bereits mit dem Modelleisenbahn-Virus infiziert und hatten einen Bestand an Loks, Waggons, Schienen etc.
Wir überlegten dann, diese beiden (unfertigen) Anlagen der Spur N zusammen zu legen. Im Urlaub entschieden wir dann, alles abzubauen und gemeinsam neu zu gestalten.

Und so sah es bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.eisenbahnblog.net/gfx/bue-ani.gif" alt="" align=left />Vor ca. 3 Jahren sind meine Lebensgefährtin und ich zusammen gezogen. Beide waren bereits mit dem Modelleisenbahn-Virus infiziert und hatten einen Bestand an Loks, Waggons, Schienen etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir überlegten dann, diese beiden (unfertigen) Anlagen der Spur N zusammen zu legen. Im Urlaub entschieden wir dann, alles abzubauen und gemeinsam neu zu gestalten.</p>
<p><span id="more-67"></span><br />
Und so sah es bis dahin aus:<br />
<img src="http://www.eisenbahnblog.net/gfx/hmw-collage-alt.jpg"></p>
<p style="text-align: justify;">Den Werdegang könnt ihr in unserer <a href="http://eisenbahnblog.net/galerie/">Galerie</a> anschauen, von Anfang an bis zum aktuellen Stand.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Anlage wird im geplanten Endstadium die Form eines L mit einer  jeweiligen Schenkellänge von ca. 3 Metern haben. Der Bahnbetrieb wird sich dann in 3 Ebenen abspielen: Der &#8220;normalen&#8221; Ebene, einer über Berge und Brücken und der des Schattenbahnhofs.</p>
<p style="text-align: justify;">Anhand dieser Skizze könnt ihr es euch wahrscheinlich besser vorstellen:<br />
<img src="http://www.eisenbahnblog.net/gfx/hmw-skizze-neu2.jpg"></p>
<p style="text-align: justify;">Dabei entstehen neben der obligatorischen Stadt mit Bahnhof: eine Zahnradbahn, eine Seilbahn, eine Strassenbahn, eine Kirmes, ein Bahnbetriebswerk mit Drehscheibe und Ringlokschuppen und ein Güterbahnhof mir Rangerbereich. Auch eine Burgruine und ein Wasserschloß wird es dann geben. Am See wird es einen Campingplatz geben.</p>
<p style="text-align: justify;">Die ganze Anlage wird analog, also mit alter Technik betrieben. Mittels Blockstreckenmodulen sollen Auffahrunfälle verhindert werden. Das Stellpult wird dementsprechend umfangreich.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf unserer Anlage wird hauptsächlich Gleismaterial von Minitrix (zum Teil aus meiner alten Anlage) verwendet, im Schattenbahnhof werden wir Steffis Gleismaterial von Arnold (aus ihrer alten Anlage) verwenden. Die Spurgrösse ist N (1:160).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eisenbahnblog.net/2009/11/21/heidter-miniaturwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
